Мобільна стійка 2E для УКФ проектора та ALR екрану 100" (ALR100STND)
Мобільна стійка 2E для УКФ проектора та ALR екрану 100" (ALR100STND)
Доставка по Киеву: бесплатная
Доставка по Украине: платная, зависит от грузоперевозчика
Доставка по Украине: платная, зависит от грузоперевозчика
Оплата:
предоплата в офисе
безналичный расчет
при получении товара
предоплата в офисе
безналичный расчет
при получении товара
Описание
Характеристики
Виробник
2E
Вы смотрели
(
8)
| Джерело світла | Лампа |
| Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
| Яскравість | від 4000-4999 |
| Тип Матриці | DLP |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Джерело світла | Laser |
| Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
| Яскравість | від 4000-4999 |
| Тип Матриці | 3LCD |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Джерело світла | Laser |
| Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
| Яскравість | від 4000-4999 від 5000-5999 |
| Тип Матриці | 3LCD |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Джерело світла | Лампа |
| Роздільна здатність | 1920х1080 FullHD |
| Яскравість | від 3000-3999 |
| Тип Матриці | DLP |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Джерело світла | LED |
| Роздільна здатність | 854x480 FWVGA |
| Яскравість | від 0-999 |
| Тип Матриці | DLP |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Джерело світла | LED |
| Роздільна здатність | 854x480 FWVGA |
| Яскравість | від 0-999 |
| Тип Матриці | DLP |
| Співвідношення сторін | 4:3 |
Отзывы